Angebot!

Damen FuelCell Prism v2 White mit Deep Violet | New Balance Running

 104.16  56.28

Damen Größentabellen

Damen Shoes Größen

US Damen US Herren UK EU Länge (cm)
4 2.5 2 34 21
4.5 3 2.5 34.5 21.5
5 3.5 3 35 22
5.5 4 3.5 36 22.5
6 4.5 4 36.5 23
6.5 5 4.5 37 23.5
7 5.5 5 37.5 24
7.5 6 5.5 38 24.5
8 6.5 6 39 25
8.5 7 6.5 40 25.5
9 7.5 7 40.5 26
9.5 8 7.5 41 26.5
10 8.5 8 41.5 27
10.5 9 8.5 42.5 27.5
11 9.5 9 43 28
11.5 10 9.5 43.5 28.5
12 10.5 10 44 29
12.5 11 10.5 45 29.5
13 11.5 11 45.5 30
13.5 12 11.5 46 30.5
14 12.5 12 46.5 31
15 13 13 48 32

Damen Bekleidung Größen

Brust Taille Sitz
XS (0-2) 76-81 61-66 84-89
S (4-6) 81-89 66-71 89-97
M (8-10) 89-94 71-81 97-102
L (12-14) 94-102 79-86 102-109
XL (16-18) 102-112 86-97 109-119
XXL (20-22) 112-119 97-107 119-127

Der FuelCell Prism v2 ist so konzipiert, dass er leichten Halt bietet. Die FuelCell-Mittelsohle dieser Damenlaufschuhe sorgt für eine dynamische Rückfederung unt…

Vorrätig

Artikelnummer: TBR0965-TQ194396 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Der FuelCell Prism v2 ist so konzipiert, dass er leichten Halt bietet. Die FuelCell-Mittelsohle dieser Damenlaufschuhe sorgt für eine dynamische Rückfederung unter den Füßen, damit du Kilometer für Kilometer vorankommst. Die Mittelfußstütze bietet leichte Stabilität und das synthetische Obermaterial sorgt für Atmungsaktivität und dezenten Halt.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Damen FuelCell Prism v2 White mit Deep Violet | New Balance Running”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: